2024赛季最新排名赛奖金 · 积分规则 · 赛事日程一站查询
斯诺克职业赛事主要分为排名赛(Ranking Events)、邀请赛(Invitational Events)和元老赛/表演赛三大类别。排名赛直接影响世界排名积分,邀请赛虽不计排名但奖金丰厚。
目前世界斯诺克巡回赛(WST)每年举办约20+站排名赛,总奖金池超过1500万英镑,是台球领域奖金最高的职业赛事体系。
总奖金:2,395,000英镑 | 📍 谢菲尔德克鲁斯堡剧院 | 📅 每年4-5月
| 名次 | 奖金(英镑) | 积分 |
|---|---|---|
| 冠军 | 500,000 | 100,000 |
| 亚军 | 200,000 | 40,000 |
| 四强 | 100,000 | 20,000 |
| 八强 | 50,000 | 10,000 |
| 16强 | 30,000 | 5,000 |
| 32强 | 20,000 | 2,000 |
| 48强 | 15,000 | 1,000 |
| 单杆最高 | 15,000 | - |
| 147满分杆 | 40,000(额外) | - |
总奖金:1,205,000英镑 | 📍 约克巴比肯中心 | 📅 每年11-12月
| 名次 | 奖金(英镑) | 积分 |
|---|---|---|
| 冠军 | 250,000 | 100,000 |
| 亚军 | 100,000 | 40,000 |
| 四强 | 50,000 | 20,000 |
| 八强 | 25,000 | 10,000 |
| 16强 | 15,000 | 5,000 |
| 32强 | 10,000 | 2,000 |
| 单杆最高 | 15,000 | - |
总奖金:725,000英镑 | 📍 伦敦亚历山德拉宫 | 📅 每年1月
大师赛为邀请赛,仅限世界排名前16及外卡选手参赛,是斯诺克最具 prestige 的赛事之一。
| 名次 | 奖金(英镑) |
|---|---|
| 冠军 | 250,000 |
| 亚军 | 100,000 |
| 四强 | 60,000 |
| 八强 | 30,000 |
| 单杆最高 | 15,000 |
| 赛事名称 | 总奖金 | 冠军奖金 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 球员锦标赛 | 385,000 | 125,000 | 2月 |
| 巡回锦标赛 | 380,000 | 150,000 | 3-4月 |
| 世界大奖赛 | 380,000 | 100,000 | 1月 |
| 威尔士公开赛 | 427,000 | 80,000 | 2月 |
| 苏格兰公开赛 | 427,000 | 80,000 | 12月 |
| 德国大师赛 | 400,000 | 80,000 | 2月 |
| 欧洲大师赛 | 407,000 | 80,000 | 8月 |
| 北爱尔兰公开赛 | 427,000 | 80,000 | 10月 |
| 英格兰公开赛 | 427,000 | 80,000 | 10月 |
| 武汉公开赛 | 700,000 | 140,000 | 10月 |
| 国际锦标赛 | 825,000 | 175,000 | 11月 |
| 中国公开赛 | 700,000 | 140,000 | 4月 |
| 沙特大师赛 | 2,302,000 | 500,000 | 3月 |
总奖金:328,000英镑 | 冠军奖金:33,000英镑 | 分组循环赛制
冠军联赛分为多个小组阶段,每组冠军进入胜者组决赛,最终胜者组冠军获得最高奖金。是赛季初重要热身赛事。
总奖金:171,000英镑 | 冠军奖金:50,000英镑 | 单局限时赛
每局限时10分钟,是斯诺克最快节奏的赛事。虽然单局奖金不高,但冠军奖金在邀请赛中相当可观。
总奖金:400,000英镑 | 冠军奖金:100,000英镑 | 📍 泰国曼谷
使用6颗红球的简化版斯诺克,节奏更快、观赏性强。2024年总奖金提升至40万英镑,冠军独揽10万。
斯诺克世界排名采用两年滚动积分制,即球员在过去两个赛季内所有排名赛的积分累加。每站排名赛的积分分配如下:
| 名次 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|
| 冠军 | 100,000 | 三大赛双倍积分 |
| 亚军 | 40,000 | 三大赛双倍积分 |
| 四强 | 20,000 | 三大赛双倍积分 |
| 八强 | 10,000 | - |
| 16强 | 5,000 | - |
| 32强 | 2,000 | - |
| 48强/64强 | 1,000 | 视赛事规模 |
世锦赛、英锦赛、大师赛被称为"三大赛"(Triple Crown),这三项赛事的排名积分翻倍计算!例如世锦赛冠军可获得200,000积分而非100,000。
此外,球员锦标赛和巡回锦标赛作为"冠中冠"系列,也采用较高积分权重,是赛季末冲刺排名的关键赛事。
斯诺克赛事奖金分配遵循以下原则:
1️⃣ 冠军独大:冠军奖金通常占总奖金的20%-35%
2️⃣ 阶梯递减:名次越靠后奖金递减幅度越大
3️⃣ 单杆奖独立:单杆最高分和147满分杆奖金单独计算
4️⃣ 资格赛有奖:即使首轮出局也有基础奖金保障
• 2024-25赛季斯诺克赛历完整版发布
• 沙特大师赛创纪录奖金引发热议
• 中国军团新赛季目标:冲击更多排名赛冠军
• 斯诺克女子巡回赛奖金大幅提升
• WST宣布新增两站排名赛至2026年
• 斯诺克单杆满分147分,历史上正式比赛打出超过200次
• 奥沙利文保持最多147纪录:15次
• 世锦赛历史上最年轻冠军:斯蒂芬·亨德利(21岁)
• 单赛季奖金最高纪录:特鲁姆普 £1,000,000+(2019-20)
• 中国球员排名赛冠军总数已超过30个